No. | 対象業界 | 期待削減効果 | 品目 | 詳細内容 | プロセス概要 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ビルメンテナンス | ★★★ | 事務所日常清掃 | 日常清掃(毎日) | (1)運用整備 (2)電子入札 (3)試用期間 |
2 | ビルメンテナンス | ★★★ | 警備 | 店舗・ホテル・駐車場・倉庫等 (※私服警備含む) |
(1)運用整備 (2)電子入札 (3)試用期間 |
3 | ビルメンテナンス | ★ | 機械警備 | 店舗・ホテル・駐車場・倉庫等 | (1)提案 (2)電子入札 |
4 | 通信 | ★★ | マイライン | リスク小・短期による実行可 | (1)コンサル (2)電子入札 |
5 | 通信 | ★★ | 直収回線 | 各種制限有 | (1)コンサル (2)電子入札 |
6 | 通信 | ★★★ | 携帯電話 | 要初期投資 | (1)シミュレーション (2)提案 |
7 | 印刷 | ★★ | 事務用印刷物 | 伝票、帳票、封筒、名刺等 | (1)コンサル (2)サンプル配布 (3)電子入札 |
8 | 印刷 | ★★★ | ラベル・シール | 物流用ラベル・値下げラベル等 | (1)サンプル配布 (2)電子入札 |
9 | 印刷 | ★★★ | 広報・IR用印刷物 | − | (1)サンプル配布 (2)提案 (3)電子入札 |
10 | リース | ★ | カーリース (メンテナンス有) |
複数メーカー車種指定 | (1)コンサル (2)電子入札 |
11 | リース | ★ | カーリース料率 | リース料率のみ | (1)コンサル (2)電子入札 |
12 | 電力 | ★ | 電力 | 契約見直し・運用方法の改善・ 設備の見直し |
(1)価格調整 (2)運用改善 (3)設備改善 |
13 | 産廃 | ★★ | 産業廃棄物 | − | (1)コンサル |
14 | 家賃 | ★ | オフィス賃料 | − | (1)コンサル (2)ネゴシエーション |
15 | 家賃 | ★ | 社宅家賃 | − | (1)コンサル (2)アウトソース |
16 | 人件費 | ★★ | パート人件費 | − | (1)コンサル |
17 | コピー | ★★★ | コピー機 (リース:固定費有) |
リース料金・カウンター料金・ 中途解約手数料等含む |
(1)コンサル (2)電子入札 |
18 | コピー | ★★★ | コピー機 (レンタル:固定費無) |
レンタル料金・カウンター料金・ 中途解約手数料等含む |
(1)コンサル (2)電子入札 |
19 | リサイクルトナー | ★★★ | プール式リサイクルトナー | − | (1)コンサル (2)電子入札 (3)試用期間 |
20 | オフィスサプライ | ★ | コピー用紙 | ISO対応等 | (1)コンサル (2)電子入札 (3)試用期間 |
21 | バイク便 | ★★ | バイク便 | − | (1)コンサル (2)提案 (3)電子入札 |
22 | 物流 | ★ | 拠点間定期便 | − | (1)コンサル (2)電子入札 |
23 | 現金輸送 | ★ | 現金輸送 | − | (1)コンサル (2)提案 (3)電子入札 |
24 | ポリ製品 | ★★ | ポリ袋各種 | ポリ袋・傘袋・ゴミ袋等 | (1)サンプル配布 (2)電子入札 |
25 | 紙袋 | ★★★ | 角底紙袋類各種 | − | (1)サンプル配布 (2)電子入札 |
26 | 印刷 | ★★★ | 印刷有り包装紙各種 | − | (1)サンプル配布 (2)電子入札 |
27 | 印刷 | ★★ | 無地包装紙各種 | − | (1)サンプル配布 (2)電子入札 |
28 | テープ | ★★★ | 印刷テープ各種 | 領収テープ・ 野菜用結束テープ等 |
(1)サンプル配布 (2)電子入札 |
29 | テープ | ★★ | 無地テープ各種 | OPPテープ・ クラフトテープ等 |
(1)サンプル配布 (2)電子入札 |
30 | ギフト用品 | ★★ | ギフト用品 | − | (1)提案 (2)電子入札 |
31 | 総合管理 | ★★ | アウトソーシング管理 (外性化) |
− | (1)コンサル (2)電子入札 (3)窓口一本化 |
32 | 印刷 | ★★ | 名刺 | − | (1)コンサル (2)サンプル配布 (3)電子入札 |
33 | 物流 | ★★ | オフィス移転 (移転のみ) |
梱包・搬出入等 | (1)コンサル (2)電子入札 |
34 | 衛生用紙 | ★ | 衛生用紙 | トイレットペーパー・ ティッシュ等 |
(1)サンプル配布 (2)電子入札 |
35 | 制服 | ★★★ | 制服・作業服(購入) | 社内用制服・ 工場用作業服・靴等 |
(1)コンサル (2)サンプル配布 (3)電子入札 |
36 | クリーニング | ★★ | 制服・作業服 (クリーニング) |
社内用制服・ 工場用作業服・靴等 |
(1)コンサル (2)電子入札 |
37 | リネン | ★★ | 制服・作業服(リース) | 社内用制服・ 工場用作業服・靴等 |
(1)コンサル (2)サンプル配布 (3)電子入札 |
38 | 制服 | ★★★ | イベント用ユニフォーム | − | (1)提案 (2)電子入札 (3)事後サンプル |
39 | コールセンター | ★★ | コールセンター業務委託 | テレフォンアポイント・ お客様センター等 |
(1)コンサル (2)事後サンプル (3)試用期間 |
40 | 各種業務委託会社 | ★★ | 業務委託 (事務・軽作業等) |
データ入力・ 製造ライン作業等 |
(1)コンサル (2)事後サンプル (3)試用期間 |
41 | 人材派遣 | ★ | 人材派遣 (事務・軽作業等) |
事務作業等 | (1)コンサル (2)電子入札 |
42 | 人材派遣 | ★ | 専門派遣 | CAD・販売促進スタッフ・ IT等 |
(1)コンサル (2)電子入札 |
43 | 健康診断 | ★★ | 巡回式健康診断 | − | (1)コンサル (2)電子入札 |
No. | 対象業界 | 期待削減効果 | 品目 | 詳細内容 | プロセス概要 |
---|---|---|---|---|---|
44 | 電材 | ★★★ | 管球(一斉交換) | 蛍光灯・ スポットライト等 |
(1)コンサル (2)電子入札 |
45 | 電材 | ★★★ | 電子安定器 | 施工含まず | (1)コンサル (2)電子入札 |
46 | ビルメンテナンス | ★★ | 店舗定期清掃 | ワックス剥離・塗布等 | (1)運用整備 (2)電子入札 (3)試用期間 |
47 | ビルメンテナンス | ★★ | 店舗日常清掃 | 日常清掃(毎日) | (1)運用整備 (2)電子入札 (3)試用期間 |
48 | ビルメンテナンス | ★★ | 法定点検各種 | 消防点検等 | (1)コンサル (2)電子入札 |
49 | ビルメンテナンス | ★★ | 店舗設備保守・点検 | − | (1)コンサル (2)電子入札 |
50 | 電気工事 | ★★★ | 電気保安業務 | − | (1)コンサル (2)電子入札 (3)試用期間 |
51 | 工事 | ★★ | 店舗新築工事 | − | (1)電子入札 |
52 | 工事 | ★★ | 改装・改修工事 | 原則既存取引先中心にて 実施。希望により新規取 引先候補企業調査。 |
(1)コンサル (2)電子入札 |
53 | 工事 | ★★★ | 原状復帰工事 | − | (1)コンサル (2)電子入札 |
54 | 工事 | ★★ | 解体工事 | − | (1)コンサル (2)電子入札 |
55 | IT | ★★★ | LAN工事 | − | (1)コンサル (2)電子入札 |
56 | 工事 | ★★★ | サイン・看板工事 | − | (1)コンサル (2)提案 (3)電子入札 |
57 | 工事 | ★★ | 空調工事 | 空調機切り替え工事・ ダクト工事等 |
(1)コンサル (2)電子入札 |
58 | 什器 | ★★★ | バックヤード用汎用什器 | ロッカー・テーブル・ 椅子等 |
(1)コンサル (2)提案 (3)電子入札 |
59 | アクリル製品 | ★★ | アクリル什器 | − | (1)コンサル (2)提案 (3)電子入札 |
60 | アクリル製品 | ★★ | アクリル製備品各種 | 仕切り板等 (オーダーメイド可) |
(1)コンサル (2)提案 (3)電子入札 |
61 | 電気製品 | ★★ | 電話機 | − | (1)コンサル (2)提案 (3)電子入札 |
62 | 要冷機器 | ★★ | 業務用冷蔵庫 | − | (1)コンサル (2)提案 (3)電子入札 |
63 | 空調機器 | ★★ | 空調機 | − | (1)コンサル (2)提案 (3)電子入札 |
64 | リネン | ★★ | レンタルマット | − | (1)コンサル (2)提案 (3)電子入札 |
65 | 清掃器具 | ★★ | 清掃器具 | − | (1)提案 (2)電子入札 (3)試用期間 |
66 | 洗剤 | ★★★ | 洗剤 | 使用方法指導付き等 | (1)提案 (2)電子入札 (3)試用期間 |
67 | 洗剤 | ★★ | ワックス | − | (1)提案 (2)電子入札 (3)試用期間 |
68 | 設備・建築資材 | ★★ | 各種建築資材 | 床材・天井材・ シャッター等 |
(1)提案 (2)電子入札 (3)試用期間 |
69 | 設備・建築資材 | ★★ | アスファルト | − | (1)提案 (2)電子入札 |
No. | 対象業界 | 期待削減効果 | 品目 | 詳細内容 | プロセス概要 |
---|---|---|---|---|---|
70 | 倉庫内作業 | ★★ | 倉庫内ピッキング作業 | − | (1)コンサル (2)電子入札 (3)運用支援 |
71 | 倉庫 | ★★ | 資材用倉庫代 | − | (1)コンサル (2)電子入札 |
72 | 文書保管 | ★★ | 文書保管 | − | (1)コンサル (2)電子入札 |
73 | ダンボール | ★★ | ダンボール | − | (1)コンサル (2)電子入札 |
74 | 梱包資材 | ★★★ | 紙系梱包資材 | 緩衝材、商品梱包用紙 | (1)提案 (2)電子入札 (3)事後サンプル |
No. | 対象業界 | 期待削減効果 | 品目 | 詳細内容 | プロセス概要 |
---|---|---|---|---|---|
75 | 印刷 | ★★★ | チラシ (デザイン・印刷・紙) |
− | (1)コンサル (2)電子入札 (3)試用期間 |
76 | 印刷 | ★★★ | チラシ(印刷・紙) | − | (1)コンサル (2)電子入札 (3)試用期間 |
77 | 印刷 | ★★★ | カタログ・ パンフレット各種 |
ギフト用、 館内案内用等 |
(1)コンサル (2)電子入札 |
78 | DM | ★★★ | DM(印刷・封入投函) | − | (1)コンサル (2)提案 (3)電子入札 |
79 | DM | ★★ | DM封入投函業務 | − | (1)コンサル (2)提案 (3)電子入札 |
No. | 対象業界 | 期待削減効果 | 品目 | 詳細内容 | プロセス概要 |
---|---|---|---|---|---|
80 | プリンタ | ★★★ | プリンタ (ランニング込み) |
周辺機器含む | (1)コンサル (2)提案 (3)電子入札 |
81 | PC | ★★ | PC | ハード・指定ソフト インストール・導入・ 保守等 |
(1)コンサル (2)電子入札 |
82 | IT | ★★ | ヘルプデスク | − | (1)コンサル (2)電子入札 (3)試用期間 |
83 | IT | ★★ | サーバー | − | (1)コンサル (2)電子入札 |
84 | IT | ★★ | レンタルサーバー | − | (1)コンサル (2)電子入札 |
85 | IT | ★★ | WEBシステム作成 | − | (1)提案 (2)電子入札 (3)事後サンプル |
86 | IT | ★★ | ホームページ作成 | − | (1)提案 (2)電子入札 (3)事後サンプル |
No. | 対象業界 | 期待削減効果 | 品目 | 詳細内容 | プロセス概要 |
---|---|---|---|---|---|
87 | アルコール | ★★★ | アルコール製剤 | − | (1)コンサル (2)電子入札 |
88 | 洗剤 | ★★ | 次亜塩素酸(漂白剤) | − | (1)コンサル (2)電子入札 |
89 | 洗剤 | ★★★ | 食器洗浄機用洗剤 | − | (1)コンサル (2)電子入札 (3)試用期間 |